イメージよりも
Gulden Draak(グーデン・ドラーク)
飲む前に持っていたイメージよりも、軽...
|
|
その他 | ||
|---|---|---|---|
| ミュンヘナー・デュンケル | 5.2% | ||
|
|
ドイツ | ||
|---|---|---|---|
| Paulaner/パウラナー | |||
| ピルスナー | 5.5% | ||
|
|
その他 | ||
|---|---|---|---|
| Nogne/ヌウグネ・エウ | |||
| ベルジャンエール | 10.0% | ||
|
|
その他 | ||
|---|---|---|---|
| Nogne/ヌウグネ・エウ | |||
| スタウト | 9.0% | ||
|
|
その他 | ||
|---|---|---|---|
| Nogne/ヌウグネ・エウ | |||
| バーレイワイン | 10.0% | ||
Beerpediaとは、ビールのレビューサイトです。レビューを通してみんなでいろいろなビールの情報を共有できます。レビューは会員なら誰でもできますよ!会員登録はこちら。