意外としっかりした酸味
Brunehaut Blanche Biologique(ブリュノォー・ブロンシュ・バイオロジーク)
3![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
基本情報
|
みんなのテイスティング結果(レビュー:採点者 13人) 満足度 4.77
|
|||||||||||||||||||
|
投稿者:Beerpedia |
|||||||||||||||||||||
![]() |
飲んだ年月日 | 2008/01/04 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 現地 | ||
| 容器、容量 | 樽 568ml | ||
| 1年間、ダブリンで飲み尽くしました。一番美味しかったのはギネ... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/10/18 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | Failte | ||
| 容器、容量 | 樽 568ml | ||
| 泡がクリーミー。クローバーが描いてあった。 黒い。すご... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2008/06/01 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 新宿Frigo | ||
| 容器、容量 | 樽 570ml | ||
| 以前は苦手だったギネスだったけど フリゴのギネスはとても飲... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/04/23 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 新宿Frigo | ||
| 容器、容量 | 樽 568ml | ||
| ずっとずっとギネスを飲まず嫌いしてきました。 とにかくどこ... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/04/08 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | ボトル 568ml | ||
| 必ず一杯目に飲むんですが、本当に大好きなビールです。 こち... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/03/31 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 新宿Frigo | ||
| 容器、容量 | 樽 568ml | ||
| いつも飲んでる安心な美味しさ♪ サイコーヾ(^▽^)ノ | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/03/18 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 新宿Frigo | ||
| 容器、容量 | 樽 568ml | ||
| いつもお世話になっている貴重な存在。 甘苦のフレーバーは、... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/03/01 | 満足度 3 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | その他 | ||
| 容器、容量 | 樽 | ||
| 今日のギネスは納豆の味がした。 というと誤解があるんだけど... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/02/14 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 渋谷BELGO | ||
| 容器、容量 | 樽 | ||
| 香り、コク。 唯一無二のキャラクターは愛好家も多し。 ... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2000/01/01 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 現地 | ||
| 容器、容量 | 樽 500ml | ||
| 決して飽きない至高の味。 ミネラル・鉄分豊富で健康によ... | |||