意外としっかりした酸味
Brunehaut Blanche Biologique(ブリュノォー・ブロンシュ・バイオロジーク)
3![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
基本情報
|
みんなのテイスティング結果(レビュー:採点者 7人) 満足度 3.71
|
|||||||||||||||||||
|
投稿者:Beerpedia |
|||||||||||||||||||||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/19 | 満足度 2 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 渋谷BELGO | ||
| 容器、容量 | 樽 330ml | ||
| クリアーで明るいゴールド。普通のビール(ピルスナー)を飲みな... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/20 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 渋谷BELGO | ||
| 容器、容量 | 樽 330ml | ||
| かけこみベルゴでいっぱい。 Leffe Blonde が大... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/21 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 渋谷BELGO | ||
| 容器、容量 | |||
| ベルギービールに造詣が深くはないのですが、親切にアロハシャツ... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/21 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 渋谷BELGO | ||
| 容器、容量 | 樽 330ml | ||
| 甘い感じと軽〜く感じる酸味。いいですね! ボトルも好き... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/21 | 満足度 2 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 渋谷BELGO | ||
| 容器、容量 | 樽 330ml | ||
| 麦の甘味を、そこそこ楽しめるけど、軽い口当たりを楽しみたいな... | |||