意外としっかりした酸味
Brunehaut Blanche Biologique(ブリュノォー・ブロンシュ・バイオロジーク)
3![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
基本情報
|
みんなのテイスティング結果(レビュー:採点者 9人) 満足度 4.67
|
|||||||||||||||||||
|
投稿者:Beerpedia |
|||||||||||||||||||||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/22 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| 苦味と辛味のバランスが良く,まずここから始めたい感じのビール... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/25 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 | ||
| #総合: 美味い。爽快感高い。B。 #色: 濁りゴールド色。... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/19 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 330ml | ||
| すっきりしていて、香りもよく、1杯目に良いかも。癒される味で... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/21 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 330ml | ||
| 目の前に運ばれてきた時から香りが立っていた。 若々しく、華... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/22 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 330ml | ||
| とても飲みやすくて、おいしかったです | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/22 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 330ml | ||
| 淡い金色が、まず目にうれしく、 そして広がる甘い香りで... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/21 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 330ml | ||
| ボトルを以前飲んで感じた印象よりも、甘いかも。 スッキ... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2001/09/20 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 330ml | ||
| 香ばしいような甘いような香りが魅惑的でフレッシュ。 これが... | |||