意外としっかりした酸味
Brunehaut Blanche Biologique(ブリュノォー・ブロンシュ・バイオロジーク)
3![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
基本情報
|
みんなのテイスティング結果(レビュー:採点者 12人) 満足度 3.92
|
|||||||||||||||||||
|
投稿者:Beerpedia |
|||||||||||||||||||||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/12/07 | 満足度 3 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 新宿Frigo | ||
| 容器、容量 | ボトル 330ml | ||
| 比較的軽めのダブルタイプ。 わずかなレーズンのよう... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/22 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| 色は濃厚だけど,さっぱりで飲みやすい。甘味はちゃんとあるが,... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/24 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| ダブルっぽい甘苦い感じがよい。「甘」と「苦」のバランスがよい... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/22 | 満足度 3 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 330ml | ||
| 茶色かったのでこいのかなとおもいきや とてもさっぱりのみ易... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/25 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 | ||
| #総合: 美味い。各要素のバランス良い。B。 #色:濁りウー... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/22 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 330ml | ||
| ダブルタイプなので、濃くて苦いイメージでした。 樽生は、と... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/20 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 | ||
| 洋梨のような干し葡萄のような萌えるような味わい シメイブル... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/21 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 330ml | ||
| 想像していたよりも酵母の濁りが強くて、いかにも重い口当たりを... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/19 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| ダブルなのでちょっと重さを感じるのかと思いきや、サッパリした... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/04/06 | 満足度 3 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| 濁りのある茶色で重い味のビールなのかなと警戒していたが、 ... | |||