意外としっかりした酸味
Brunehaut Blanche Biologique(ブリュノォー・ブロンシュ・バイオロジーク)
3![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
基本情報
|
みんなのテイスティング結果(レビュー:採点者 6人) 満足度 3.83
|
|||||||||||||||||||
|
投稿者:Beerpedia |
|||||||||||||||||||||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/20 | 満足度 3 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 水道橋Frigo-Est | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| いい意味で普通。期待通りの味で,この色合いの標準的なアビイビ... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/19 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 水道橋Frigo-Est | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| 一口目、二口目はギネス的な苦味を感じた。ギネスのロースと感を... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/22 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 水道橋Frigo-Est | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| ほんのりした酸味と甘みのバランスがよい。デュベルと同じ水を使... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/22 | 満足度 3 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 水道橋Frigo-Est | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| レバーのパテと一緒に頂きました。 相性ばっちり。 甘さは... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/19 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 水道橋Frigo-Est | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| 口当たりが良く、香りと味の苦味が好み。 いつもいただい... | |||