意外としっかりした酸味
Brunehaut Blanche Biologique(ブリュノォー・ブロンシュ・バイオロジーク)
3![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
基本情報
|
みんなのテイスティング結果(レビュー:採点者 9人) 満足度 3.56
|
|||||||||||||||||||
|
投稿者:Beerpedia |
|||||||||||||||||||||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/20 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 水道橋Frigo-Est | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| 軽い感じで飲みやすいビール。毎日飲みたいカジュアルな印象。単... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/20 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 水道橋Frigo-Est | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| 苦味と甘味のバランスが丁度よくって、6パーセントのアルコール... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/20 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 水道橋Frigo-Est | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| このビールはいつ飲んでも美味しいと再確認できるビール。 | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/22 | 満足度 3 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 水道橋Frigo-Est | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| デュベルと同じ水を使ったビールだなって感じられる。ちょっとピ... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/22 | 満足度 2 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 水道橋Frigo-Est | ||
| 容器、容量 | 樽 | ||
| 6パーセントはベルギービールとしては軽い方ですね。 ブロン... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/09/19 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 水道橋Frigo-Est | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| すっきりとした苦みとほのかな甘味がよいですね。 | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/05/12 | 満足度 2 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 渋谷BELGO | ||
| 容器、容量 | |||
| ボトルの方が若干琥珀色がかっており、まるく甘め。樽生はみたら... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/04/20 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 新宿Frigo | ||
| 容器、容量 | ボトル 330ml | ||
| 口当たり、飲み口ともに良く、かすかな苦味とほのかな甘さのバラ... | |||