意外としっかりした酸味
Brunehaut Blanche Biologique(ブリュノォー・ブロンシュ・バイオロジーク)
3![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
基本情報
|
みんなのテイスティング結果(レビュー:採点者 12人) 満足度 3.75
|
|||||||||||||||||||
|
投稿者:Beerpedia |
|||||||||||||||||||||
![]() |
飲んだ年月日 | 2010/01/31 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| ものすごく軽い味わいで、飲みやすい! なんだか、グレープフ... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2010/01/28 | 満足度 5 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | その他 | ||
| 容器、容量 | 樽 500ml | ||
| 樽を500mlでいただきました。 何度も飲んでいるとい... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2010/01/24 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | Failte | ||
| 容器、容量 | 樽 | ||
| 独特の香り。色は白っぽい。 味も独特でフルーティー。日本の... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/07/14 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 自宅 | ||
| 容器、容量 | ボトル 330ml | ||
| 久々にヴェデット飲みました。 ドライで喉ごしが良く、とって... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/04/22 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 渋谷BELGO | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| 最初はちょっと酸味が気になったけど、慣れたら悪くない。 ... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/04/06 | 満足度 3 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 新宿Frigo | ||
| 容器、容量 | ボトル 330ml | ||
| 気付くとゴクゴク飲んじゃってるちょっと危険な(?)ビール。 ... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/04/05 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 新宿Frigo | ||
| 容器、容量 | 樽 500ml | ||
| 250は以前にいただいていましたが、今回はラージサイズをオー... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/04/01 | 満足度 3 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 新宿Frigo | ||
| 容器、容量 | 樽 500ml | ||
| ラージ登場と言うので頼んでみた。 ジョッキだとは思っていま... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/03/14 | 満足度 3 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 新宿Frigo | ||
| 容器、容量 | 樽 250ml | ||
| 他の白ビールよりもドライな感じ。 グレープフルーツのような... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/02/28 | 満足度 2 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 自宅 | ||
| 容器、容量 | ボトル 330ml | ||
| なんか軽いしすっきり。 もうちょっと甘い白ビールが好みなの... | |||
![]() |
飲んだ年月日 | 2009/01/22 | 満足度 4 |
|---|---|---|---|
| 飲んだ場所 | 銀座Favori | ||
| 容器、容量 | ボトル | ||
| 2008年の9月にとった写真をやっと銀座ファボリで発見いたし... | |||